海康威视C1萤石一体机微视通高清网络摄像机
多功能互联网摄像机
720P高清图像
支持智能报警、WiFi、红外夜视
型号 | CS-C1-11WPFR |
名称 | 130万1/3” CMOS多功能互联网摄像机 |
传感器类型 | 1/3” Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR |
快门 | 1/25秒至1/100,000秒 |
镜头 | 4mm@ F2.0 水平视场角:68° |
镜头接口类型 | M12 |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
数字降噪 | 数字降噪 |
视频压缩标准 | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
H.264编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
视频压缩码率 | 32Kbps~16Mbps |
音频压缩标准 | G.711/G.726 |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) |
最大图像尺寸 | 1280 × 960 |
帧率 | 50Hz: 25fps (1280 × 960),25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 960),30fps (1280 × 720) |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者IE浏览器可调 |
背光补偿 | 支持,可选择区域 |
存储功能 | 支持SD/SDHC(32G), 断网本地存储,NAS(iSCSI可选) |
智能报警 | PIR人体侦测,无线门磁报警,移动侦测,动态分析,遮挡报警, 网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |
支持协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP ICMP,IGMP,SNMP,FTP,802.1X,QoS,HTTPS (SIP,SRTP,IPv6可选) |
接口协议 | 视频7私有协议 |
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术 |
通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
报警接口 | 8路无线输入,1路无线输出(433MHz无线收发) |
无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
信道带宽 | 支持20/40MHz |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
传输速率 | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: 上限150Mbps |
传输距离 | 室外:200米,室内:50米(无遮挡无干扰,因环境而异) |
工作温度和湿度 | -25℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC5V±10% |
功耗 | 5W MAX |
红外照射距离 | -I:可达15 米 |
PIR人体侦测 | 侦测角度:80° 侦测距离:5~10米 |
尺寸(mm) | 90 × 114 × 119.8 |
重量 | 500g |
浏览次数:4754时间:2014/2/14 10:12:22
热点新闻更多
- 安装监控摄像头还需求其他什么设备呢?2021/2/3 1
- 监控摄像头有哪些分类2021/1/26
- 网线和监控线一样吗2020/12/8
- 监控摄像头哪个牌子好?2020/11/13
- 监控摄像头多少钱一个2020/10/26
- 随处可见的监控摄像2020/9/2 1
- 监控摄像头的区别分类2020/9/2 1
- 安装监控要求有哪些2020/8/24
- 楼宇小区等安保系统如何组成2020/8/24
- 摄像头安装环境应该怎么选2020/8/13
- 安防监控系统使用注意事项2020/8/13
- 对监控系统故障的解决方法?2020/7/23
- 重庆购买网络摄像机需要注意什么?2020/7/23
- 监控安防系统常见问题及解决方法2020/7/15
- 智能小区安防防盗报警常见问题有哪些2020/7/15
- 白光摄像机和红外摄像机的区别讲解2020/7/3 9
- 影响网络监控摄像机带宽的因素有哪些?2020/7/2 1
- 视频监控系统使用前注意事项和维护保养2020/7/1 1
- 民用监控摄像机有哪些种类?2020/7/1 1
- 如何提高监控摄像机防破坏能力?2020/6/30